We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Dimensions | ||
| Longueur totale | 7940 mm | |
| Largeur totale | 2430 mm | |
| Hauteur totale | 3290 mm | |
| Empattement | 3800 mm | |
| Porte-à-faux avant | 1800 mm | |
| Porte-à-faux arrière | 2340mm | |
| Hauteur intérieure | 1980 mm | |
| Hauteur de la première marche | 400 mm | |
| Poids brut du véhicule | 9400 kg | |
| Capacité en sièges | 35 | |
| Volume du compartiment à bagages* | 2.7 m3 | |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | YC4E150-20 | |
| Type de moteur | quatre cylindres en ligne, refroidissement par eau, injection directe | |
| Position/Carburant | Avant/diesel | |
| Couple maximum | 490 | |
| Puissance maximale | 110 kw | |
| Cylindre | 4257mm | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Châssis | ||
| Modèle de châssis | EQ6770T3AC | |
| Boîte de vitesses | Transmission Dongfeng à cinq vitesses | |
| Embrayage | Monoplaquette, friction sèche, ressort hélicoïdal, disqueФ380 | friction, ressort à diaphragme, surpresseur d'air. |
| Essieu avant | Essieu Hubei gong'an (4T) | |
| Essieux arrière | Essieu Hubei gong'an (6T) | |
| Suspension | Suspension multiressorts avant 11 arrière 13 | |
| Direction | Direction assistée intégrale | |
| Freins | Frein pneumatique à double circuit, frein à tambour Ф400*130/155 | rake |
| Réservoir de carburant | 135L | |
| Pneus | 8.25-20 | |
| Batterie | 6-QA-105 70A | |
| Autres | Réservoir d'eau en cuivre ,frein sur l'échappement, actionné par ressort | |
| frein de stationnement | ||
| Carrosserie | ||
| Type de carrosserie | Construction de carrosserie semi-intégrée | |
| Découpe de l'intérieur | Climatisation de l'intérieur du bus | |
| Double porte-bagages intérieur | ||
| pompe pour porte et porte | Ensemble frontal de porte extérieure pivotante pneumatique pour passagers | |
| Fenêtre latérale | Entièrement : haut : fixe, bas : push-pull | |
| La couleur est vert clair | ||
| pare-brise | Avant : verre feuilleté ; Arrière : verre trempé | |
| Dégivreur | Dégivreur à puissance variable 24V、170W | |
| Essuie-glace | Système d'essuie-glace électrique opposé | |
| Réflexion arrière | Rétroviseur à oreilles de lapin,rétroviseur intérieur général | |
| Sièges | 2+2, siège conducteur à absorption de chocs, 33+1+1 sièges généraux | |
| Peinture | Peinture ordinaire | |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.