We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité





 
 paramètre
| ■ Caractéristiques générales | 5MT | 6MT | CVT | 
|---|---|---|---|
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4680×1845×1715 | ||
| Empattement (mm) | 2780 | ||
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1570/1572 | ||
| Poids à vide(kg) | 1460 | 1510 | 1510 | 
| Poids total(kg) | 1985 | 2035 | 2035 | 
| ■ Moteur | |||
| Modèle de moteur | SFG18 | SFG15T | SFG15T | 
| Type de moteur | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | 
| Norme d'émission | Euro V | ||
| Cylindrée (ml) | 1798 | 1498 | 1498 | 
| Puissance maximale (kw) | 97 | 110 | 110 | 
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 58 | ||
| Consommation de carburant (L/100km) | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 
| ■ Châssis | |||
| Mode de conduite | Moteur avant ; conduite forcée | ||
| Suspension avant | Suspension indépendante MacPlerson | ||
| Suspension arrière | Suspension à poutre de torsion | ||
| Freins | Disque avant ; disque arrière | ||
| Direction | Direction assistée électrique | ||
| Pneu | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.