We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Dimensions | |||
| Longueur totale | 7280 mm | ||
| Largeur totale | 2250 mm | ||
| Hauteur totale | 2850 mm | ||
| Hauteur totale avec AC | 3060 mm | ||
| Empattement | 3800 mm | ||
| Porte-à-faux avant | 1220 mm | ||
| Porte-à-faux arrière | 2260 mm | ||
| Hauteur intérieure | 1880 mm | ||
| Hauteur de la première marche | 0420 mm | ||
| Poids brut du véhicule | 74000 kg | ||
| Poids à vide | |||
| Vitesse maximale | 100 km/h | ||
| Capacité en sièges standard | 24 | ||
| Volume du compartiment à bagages | 0.89 m3 | ||
| Moteur | |||
| Marque | YUCHAI | ||
| Carburant | Diesel | ||
| Modèle | YC4FA130-40 | ||
| Emplacement | Moteur avant | ||
| Nombre de cylindres | 4 | ||
| Type | en ligne, 4 temps, refroidi par eau | ||
| Type d'admission d'air | turbocompressé inter-refroidisseur | ||
| Puissance maximale (kw) | 95 | ||
| Couple maxi (N.m) | 340 | ||
| Cylindre (ml) | 2982 | ||
| Norme d'émission | Euro IV | ||
| Châssis | |||
| Modèle de châssis | EQ6690K4AC1 | ||
| Boîte de vitesses | Dongfeng 145 | ||
| Embrayage | Simple plateau, friction sèche, ressort à diaphragme | ||
| Essieu avant | Essieu Dongfeng 3T / Essieu Dongfeng Dona 3T | ||
| Essieux arrière | Essieu Dongfeng 5T/ Essieu Dongfeng Dona 5T | ||
| Suspension | Ressort à lames avant 9 arrière 11 | ||
| Direction | Mécanique, direction assistée | ||
| Freins | Freins centraux à tambour | ||
| Frein de stationnement à ressort sur les roues arrière | |||
| Réservoir de carburant | 135L | ||
| Pneus | 7.50-16 (ne coule pas dans le compartiment à bagages arrière) | ||
| Option : 7.50R16, 8.25-16 | |||
| Batterie/alternateur | 6-QA-105/70A | ||
| Option : 6-QW-120DF/ 100A (moteur YC) | |||
| Autres | Réservoir d'eau en cuivre | ||
| En option | Bras de réglage ; Sécheur d'air ; Préchauffeur d'air d'admission du moteur | ||
| ABS ; Klaxon | |||
| HVAC | |||
| Satndard | Ventilateur du conducteur | ||
| En option | Climatiseur Dongfeng Pannico monté sur le toit (15 kW) | ||
| Compresseur de climatisation Bitzer (PN32) | |||
| Système de chauffage de l'eau ; Chauffe-eau indépendant | |||
| Radio et vidéo | |||
| Standard | Lecteur Mp3 et radio avec interfaces USB | ||
| En option | Système vidéo Mp4/Mp5 | ||
| LCD couleur 15 pouces/17 pouces repliable manuellement | |||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.