We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Dimensions | ||
| Longueur totale | 10490 mm | |
| Largeur totale | 2500 mm | |
| Hauteur totale | 3550 mm | |
| Empattement | 5170 mm | |
| Porte-à-faux avant | 2160 mm | |
| Porte-à-faux arrière | 3160 mm | |
| Hauteur intérieure | 1990 mm | |
| Hauteur de la première marche | 380 mm | |
| Poids brut du véhicule | 14660 kg | |
| Capacité en sièges | 45+1+1 | |
| Volume du compartiment à bagages* | 5.9 m3 | |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | Cummins EQB235-20 | |
| Type de moteur | en ligne, refroidi par eau, 6 cylindres, | |
| turbocompressé, intercooler | ||
| Position/Carburant | Arrière/diesel | |
| Puissance maximale | 173 kw | |
| Couple maxi | 800 Nm/rpm | |
| Cylindrée | 5.9 L | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Châssis | ||
| Modèle de châssis | EQ6100KR4T | |
| Boîte de vitesses | S6-100 | |
| Embrayage | Simple plateau, friction sèche, ressort hélicoïdal Ф420 | |
| Essieu avant | Dongfeng Dana (5.5T) Frein à disque | |
| Essieux arrière | Dongfeng Dana (5.5T) I=4.44 engrenages de broyage fin | |
| Suspension | Ressort à lames avant 10 arrière 11 | |
| Direction | Direction assistée | |
| Freins | Frein pneumatique à double circuit | |
| Réservoir de carburant | 300L | |
| Pneus | 11R22.5 | |
| Frein de stationnement | Frein à ressort MGM sur l'essieu moteur | |
| Batterie | 6-QA-165 150A(Prestolite) | |
| Autres | Bras de réglage ; ralentisseur ; sécheur d'air | |
| changement de vitesse avec deux arbres flexibles | ||
| ventilateur électromagnétique ; préchauffeur d'air d'admission du moteur | ||
| Carrosserie | ||
| Type de carrosserie | Semi-monocoque en acier inoxydable à faible corrosion | |
| Formage par poinçonnage du moule avant et du moule arrière | ||
| Garniture intérieure | Moulage adouci de l'habillage intérieur; | |
| Porte-bagages avec conduit d'air intérieur | ||
| Fenêtre latérale | fenêtres entièrement scellées de couleur verte | |
| la dernière rangée de deux côtés sont des fenêtres coulissantes | ||
| la fenêtre du conducteur est à guillotine | ||
| Pare-brise | Avant : verre feuilleté ; arrière : verre trempé | |
| Dégivreur | Dégivreur à puissance variable 24V、170W | |
| Essuie-glace | Système d'essuie-glace électrique opposé | |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.