We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Dimensions | ||
| Longueur totale | 7005 mm | |
| Largeur totale | 2050 mm | |
| Hauteur totale | 2640 ,2760 mm | |
| Hauteur intérieure | 1820 mm | |
| Empattement | 3935 mm | |
| Porte-à-faux avant | 1150 mm | |
| Porte-à-faux arrière | 1920 mm | |
| Hauteur de la première marche | 400 mm | |
| Poids brut du véhicule | 5900 kg | |
| Capacité en sièges | 10-23 | |
| Volume du compartiment à bagages arrière* | 0.25 m3 | |
| Moteur | ||
| Modèle de moteur | YC4FA130-30 | |
| Type de moteur | en ligne, refroidi par eau, 4 cylindres | |
| turbocompressé, contrôle électronique, injection directe | ||
| Position/Carburant | Avant/diesel | |
| Puissance maximale | 95 kw | |
| Couple max | 340Nm/rpm | |
| Cylindrée | 2982mL | |
| Norme d'émission | EURO III | |
| Châssis | ||
| Modèle de châssis | EQ6680KS3T | |
| Boîte de vitesses | DF5S410 | |
| Embrayage | Simple plateau, friction sèche, ressort à diaphragme /Ф325mm | |
| Essieu avant | Jiang Lin (2.25T) Frein à disque | |
| Essieux arrière | Jiang Lin (4T), i=4.875 | |
| Suspension | Ressort à lames avant 3 arrière 4 | |
| Direction | Direction assistée | |
| Freins | Frein liquide à double circuit | |
| Réservoir de carburant | 300L | |
| Pneus | 7.00R16 | |
| Frein de stationnement | Frein de régulation à tambour central | |
| Batterie/générateur | 6-QA-180, 12V/150A | |
| Autres | Bras de réglage ; ABS ; sécheur d'air ; réservoir d'eau en cuivre | |
| préchauffeur d'air d'admission du moteur | ||
| Carrosserie | ||
| Type de carrosserie | Châssis en acier inoxydable | |
| Formage par poinçon du moule avant et du moule arrière | ||
| Garniture intérieure | Garniture intérieure de luxe Coaster | |
| Fenêtre latérale | Fenêtres latérales entièrement scellées et intégrées, de couleur verte | |
| Pare-brise | Avant : verre feuilleté ; Arrière : verre trempé | |
| Dégivreur | Dégivreur à puissance variable 24V、130W | |
| Essuie-glace | Avant : type à deux bras ; Arrière : type à un bras | |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.