We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Paramètres du véhicule | |
| Modèle de bus | EQ6607CT |
| Modèle de moteur | YC4FA115-40/YC4FA130-40 |
| Puissance | |
| Dimension | 5990*2550*2780/2990 |
| P.T.A.C. | 6500 |
| Compartiment à bagages | / |
| Vitesse maximale | 69 |
| Châssis | |
| Fabricant du châssis | Dongfeng |
| Embrayage | Simple plateau, friction sèche |
| Boîte de vitesses | 5+1 vitesses |
| Système de freinage | Frein pneumatique |
| Système de suspension | Suspension en acier |
| Pneu | 7.00-16,7.00R16 |
| Réservoir de carburant | 90 |
| LHD/RHD | LHD/RHD |
| Autres | |
| Carrosserie | |
| Sièges | 35/10-19 |
| Intérieurs | Intérieurs simples |
| Climatiseur (A/C) | En option |
| Système de chauffage | En option : Chauffage à combustible ; chauffage simple de l'eau |
| Système audio et vidéo | MP3 |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.