We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité



paramètre
| 
 | Remarques:●Standard -Non disponible. | |||
| 
 | MODEL | AT Zhiyue | AT Zhiyi | AT Zhizun | 
| 
 | Moteur | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA 3FY 10XP01 | 
| 
 | Fabricant du moteur | Dongfeng Peugeot Citroen | ||
| 
 | Fabricant de boîtes de vitesses | Aisin | ||
| INFO | MODEL | AT Zhiyue | AT Zhiyi | AT Zhizun | 
| MARQUE | 
 | 
 | DONGFENG FENGXING | |
| MOTEUR | 2.0L 147hp L4 | 2.0L 171hp L4 | ||
| TRANSMISSION | 6A-MT | 6A-MT | 6A-MT | |
| DIMENSIONS(L*L*H) (mm) | 
 | 
 | 
 | |
| STRUCTURE DU CORPS | 
 | 
 | 
 | |
| VITESSE MAXIMALE (KM/H) | 180 | 180 | 185 | |
| EMPATTEMENT (mm) | 2712 | |||
| NOMBRE DE SIÈGES | 5 | |||
| DISTANCE MINIMALE AU SOL (mm) | 190 | |||
| CONSOMMATION DE CARBURANT (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 9.5 | |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT (L) | 61 | |||
| MOTEUR | MODEL | PSA RFN 10LH3X | PSA RFN 10LH3X | PSA 3FY 10XP01 | 
| DÉPLACEMENT (cc) | 1997 | 1997 | 
 | |
| FORMULE DE CARBURANT | GASOLINE | |||
| TYPE D'ADMISSION D'AIR | ASPIRÉ NATURELLEMENT | |||
| MATÉRIAU DU CYLINDRE | ALUMINIUM | |||
| TECH DE MOTEUR | CVVT | CVVT | VTCS | |
| GRADE DE CARBURANT | 93# | 93# | 93# | |
| NORME D'ÉMISSION | EURO V | |||
| PUISSANCE MAXI(kw/rpm) | 147/6000 | 171/5875 | ||
| COUPLE MAXI (Nm/rpm) | 200/400 | 213/4150 | ||
| BOITRE DE VITESSE | MODEL | AT | ||
| N° D'ÉTALAGE | 6 | |||
| CHASSIS | SUSPENSION AVANT | Suspension populaire indépendante MC.PHERSON | ||
| SUSPENSION ARRIÈRE | Suspension indépendante à double triangulation | |||
| TYPE DE BOOSTER | ÉNERGIE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE | |||
| TYPE DE CONDUITE | FF | |||
| FREINS ET ROUES | FREIN FRONTAL | TYPE DE DISQUE VENTILÉ | ||
| FREINS ARRIÈRE | TYPE DE DISQUE | |||
| PNEUS | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | |
| DISPOSITIF DE SÉCURITÉ | SIÈGE CONDUCTEUR AIR BAG | ● | ||
| AIRBAG POUR LE SIÈGE DU CO-PILOTE | ● | |||
| COUSSIN D'AIR LATÉRAL DROIT ET GAUCHE | - | ●/- | ||
| EN CAS DE NON BOUCLAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ | ● | |||
| VERROUILLAGE DE LA COMMANDE CENTRALE | ● | |||
| SYSTÈME DE MOTEUR ANTI-THELF | ● | |||
| ISOFIX POUR SIÈGE ENFANT | ● | |||
| TÉLÉCOMMANDE | ● | |||
| SYSTÈME DE DÉMARRAGE DU MOTEUR PAR BOUTON | - | ● | ||
| SYSTÈME D'ENTRÉE SANS CLÉ | - | ● | ||
| ABS+EBD | ● | |||
| EBA | ● | |||
| ESP | ● | |||
| SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS | - | - | ● | |
| INTÉRIEUR+EXTÉRIEUR | TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE | - | ● | ● | 
| PORTE ÉLECTRIQUE | - | |||
| MATÉRIEL DE COUVERTURE DU VOLANT | Imitation cuir | Cuir | Cuir | |
| VOLANT MULTIFONCTIONNEL | ● | |||
| RADAR DE STATIONNEMENT F/R | F-/R● | |||
| IMAGE INVERSÉE | - | ● | ● | |
| SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA VITESSE | - | ● | ● | |
| SIEGES | MATÉRIAU DES SIÈGES | Imitation cuir | Cuir | Cuir | 
| RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES SIÈGES CONDUCTEUR | ● | |||
| RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DES SIÈGES | - | - | ● | |
| RÉCHAUFFEUR DE SIÈGE | - | - | F●/R- | |
| MEDIA | CD | - | ||
| DVD | - | |||
| CAR TV | - | |||
| SYSTÈME GPS | - | ● | ● | |
| BLUETOOTH | ● | |||
| AUX/USB/ipod | ● | |||
| NUMÉRO DU HAUT-PARLEUR | 6-7● | |||
| LUMIÈRE/FENÊTRES | LUMIÈRE LED | - | ||
| PHARE ANTIBROUILLARD AVANT | ● | |||
| LUMIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR. | ● | |||
| FENÊTRE ÉLECTRIQUE | ● | |||
| RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE | ● | |||
| RÉTROVISEUR CHAUFFANT | - | ● | ● | |
| CAOUTCHOUCS ARRIÈRES | ● | |||
| AUTRES INFORMATIONS | FONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR | Manuel● | Automatique● | Automatique ● | 
| SYSTÈME DE STATIONNEMENT AUTOMATIQUE | - | |||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.