We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Mode de conduite | 4×4 | |
| Poids | P.T.A.C.(Kg) | 5000 | 
| Poids à vide(Kg) | 3500 | |
| Pouids de chargement(Kg) | 1500 | |
| Poids remorqué(Kg) | 2000 | |
| Capacité de passagers | 4 | |
| Dimension | L×L×H(mm) | 4837×2210×1983 | 
| Empattement (mm) | 3300 | |
| Bande de roulement avant/arrière (mm) | 1802/1806 | |
| Circulabilité | Profondeur de pataugeage (mm) | 750 | 
| Angle app./dép. (°) | 45/45 | |
| Angle de rampe (°) | 31.5 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 410 | |
| MOCA(mm) | 450 | |
| Diamètre de braquage minimum (m) | ≯15 | |
| Propriété dynamique | 0-80km Temps d'accélération (s) | 26 | 
| Vitesse maximale (km/h) (pleine charge) | 105 | |
| Aptitude maximale à la pente (%) | 60 | |
| Propriété économique | Consommation de carburant (L/100Km) | ≤19 | 
| Moteur | Modèle | ISDe160-30 | 
| Cylindrée (mm) | 4500 | |
| Puissance maximale (Kw/rpm) | 118/2500 | |
| Max. torque (N.m/rpm) | 600/1200-1700 | |
| Emission | Euro II | |
| Transmission | Boîte de vitesses | mécanique, 5 rapports | 
| Boîte de transfert | Boîte de transfert à chaîne à quatre roues motrices à plein temps, vitesse supérieure (vitesse élevée) et vitesse inférieure (vitesse faible). | |
| Essieu moteur | Essieu divisé avant et arrière, transmission finale, arbre d'essieu constant, réducteur de roue avec différentiel de type torsion. | |
| Châssis | Suspension | Suspension indépendante à double triangulation à l'avant et à l'arrière avec ressort hélicoïdal et amortisseur hydraulique. | 
| Freins | frein à disque avant et arrière à double circuit, ABS | |
| Pneu | 37×12.5R16.5 pneu radial tout terrain | |
| Direction | direction assistée hydraulique | |
| Carrosserie | conventionnelle à double rangée, toit rigide | |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.