We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité




paramètre
| 2.0L CVT 2WDVersion toute-puissante | 2.0L CVT 4WD ; Version toute-puissante | 2.0L CVT 2WD Version excellente | 2.0L CVT 4WD Version excellente | 2.0L CVT 2WD Version de rêve | 2.0L CVT 4WD Version de rêve | ||
| Général | |||||||
| Moteur | 2.0L 144HP L4 | ||||||
| Boîte de vitesses | CVT | ||||||
| Dimension (mm) | 4625*1790*1735 | ||||||
| Structure | SUV | ||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 165 | ||||||
| Consommation de carburant (L/100km) | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 8.9 | |
| Body | |||||||
| Longueur (mm) | 4625 | ||||||
| Largeur (mm) | 1790 | ||||||
| Hauteur (mm) | 1735 | ||||||
| Empattement (mm) | 2630 | ||||||
| Voie avant (mm) | 1540 | ||||||
| Voie arrière (mm) | 1545 | ||||||
| Garde au sol minimale (mm) | 210 | ||||||
| Poids à vide (kg) | 1505 | ||||||
| Structure | SUV | ||||||
| Nombre de portes (a) | 5 | ||||||
| Nombre de sièges (a) | 5 | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 65 | ||||||
| Volume du compartiment à bagages (L) | 603 | ||||||
| Moteur | |||||||
| Modèle de moteur | MR20 | ||||||
| Cylindrée (mL) | 1997 | ||||||
| Forme d'admission | Aspiré naturellement | ||||||
| Forme de disposition des cylindres | L | ||||||
| Nombre de cylindres (a) | 4 | ||||||
| (Unité) soupapes par cylindre | 4 | ||||||
| Taux de compression | 10 | ||||||
| Alimentation en air | DOHC | ||||||
| Puissance maximale (HP) | 144 | ||||||
| Puissance maximale (kW) | 106 | ||||||
| La vitesse de puissance maximale (rpm) | 5200 | ||||||
| Couple maximal (N · m) | 198 | ||||||
| Vitesse du couple maximum (rpm) | 4400 | ||||||
| Forme de carburant | Essence | ||||||
| Alimentation en huile | Multi-point EFI | ||||||
| Matériau de la tête | Aluminium | ||||||
| Matériau du bloc | Aluminium | ||||||
| Boîte de vitesses | |||||||
| Nom | CVT | ||||||
| Le nombre d'engrenages | CVT | ||||||
| Type de transmission | CVT | ||||||
| Direction du châssis | |||||||
| Mode de conduite | FF | ;Quatre roues motrices | FF | ;Quatre roues motrices | FF | ;Quatre roues motrices | |
| Forme de transmission à quatre roues motrices | - | Quatre roues motrices temporaires | - | Quatre roues motrices temporaires | - | Quatre roues motrices temporaires | |
| Structure du différentiel central | - | Embrayage à disques multiples | - | Embrayage à disques multiples | - | Embrayage à disques multiples | |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson + barre stabilisatrice | ||||||
| Type de suspension arrière | Avec barre stabilisatrice + suspension indépendante multibras complexe | ||||||
| Type de puissance | Électrique | ||||||
| Structure de la carrosserie | Type de roulement | ||||||
| Frein de roue | |||||||
| Type de freins avant | Disque ventilé | ||||||
| Type de frein arrière | Disque ventilé | ||||||
| Type de frein de stationnement | Frein à main | ||||||
| Spécifications des pneus avant | 225/60 R17 | ||||||
| Dimension des pneus arrière | 225/60 R17 | ||||||
| Spécifications du pneu de secours | Taille non complète | ||||||
| ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | 
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.