We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Modèle: | DFS1128GL6 |
| Moteur | |
| Modèle | CUMMINS EQB180-33 |
| Type | Diesel, injection directe, turbocompresseur avec intercooler. |
| Max. Puissance du moteur (HP ou KW/rpm) | 132 KW(180HP) |
| Couple maxi (N.m/rpm): | 700 Nm @ 1500 rpm |
| Cylindrée L/cc | 5900 ml |
| Emission: | Euro2 |
| Boîte de vitesse | MT / Avant 6 & Arrière 1 |
| Modèle | 6JS850 |
| Suspension | Renforcer le ressort |
| Type | Ressort à lame: 9/11+8 |
| Freins | Tambour avant et arrière, système de freinage de service à double circuit. |
| Embrayage | |
| Type: | Embrayage simple, sec, à diaphragme et à ressort⊙395 |
| Dimensions extérieur (LxWxH) mm: | 8900×2470×3120 |
| Voie des roues (avant/arrière) mm: | 1816 / 1800 |
| Porte-à-faux (avant/arrière) mm: | 1250 / 2650 |
| Type de conduite: | 4×4 |
| Empattement (mm): | 5000 |
| Garde au sol minimale (mm): | 284 |
| Poids du véhicule | |
| Poids à vide (kg): | 6000 |
| Charge (kg): | 6000 |
| Poids brut du véhicule (kg): | 12000 |
| Cargobox | |
| LxLxH (mm) | 5800~6600×2300×--- |
| Cabine: | Conduite à gauche 1+2 sièges / 2 ports + 1 lit |
| Direction | |
| Type: | Direction assistée |
| Roues et pneus | |
| Avant | Nombre de pneus : 2, Taille des pneus : 9.00-20 |
| Milieu : | … |
| Arrière: | Numéro du pneu : 4, Taille des pneus : 9.00-20 |
| Performance | |
| Vitesse maximale (km/h): | 85 |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.