We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité


paramètre
| Mode de conduite | 4×2 | |
| Cabine | Simple rangée avec couchette | 3 personnes |
| Moteur | Modèle | Cummins Isde 210-30 |
| Type | Moteur diesel 6 cylindres en ligne, refroidissement par eau, quatre temps et contrôle électrique de turbocompression | |
| Puissance maximale (Kw/rpm) | 155/2500 | |
| Couple max. (N.m/rpm) | 800/1200-1700 | |
| Alésage des cylindres × Course (mm) | 107×124 | |
| Cylindrée(ml) | 6700 | |
| Type de carburant | Disel | |
| Taux de compression | 17.3:1 | |
| Boîte de vitesses | Type | DF6S900, Boîte de vitesses mécanique à 6 vitesses |
| 6.938, 3.996,2.32,1.493,1,0.814,6.188® | ||
| Essieu | Essieu avant:4.5T | Essieu arrière: 9Ton |
| Poids de chargement des essieux avant/arrière (Kg) | 4255/8100 | |
| Embrayage | Φ395 Embrayage à diaphragme, fonctionnement hydraulique | |
| Suspension | Ressort à lames | 9/12 |
| Section du châssis (mm) | 232×75×6.5 | |
| Performance | Vitesse maximale(km/h) | 107 |
| Capacité maximale en pente (%) | 44 | |
| Consommation de diesel (L) | 18 | |
| Diamètre minimal (m) | 16 | |
| Distance de freinage(m) | 8 | |
| Dimensions | Dimension extérieur (mm) | 7310×2495×2840 |
| Dimension intérieur (mm) | 4270×2294×900 | |
| Empattement (mm) | 3,800 | |
| Bande de roulement avant/arrière (mm) | 1880/1800 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 240 | |
| Angle d'app. et de profondeur (°) | 22/19 | |
| Poids | Poids du chargement(Kg) | 6000 |
| Poids à vide (Kg) | 6160 | |
| Poids à pleine charge (Kg) | 12355 | |
| Poids de traction (Kg) | 6000 | |
| Pneu | 0 | |
| Traction | N | 44100 |
| Jante | 7.00T-20 | |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.