We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité



paramètre
| Type | Empattement court Tête moyen | Empattement moyen Tête moyen | Empattement moyen Tête haut | Empattement long Tête haut | ||
| Modèle | K12-001 | K11-001 | K13-001 | K14-001 | ||
| Nombre de sièges (conducteur compris) | 12 | 15 | 15 | 17 | ||
| Longueur (mm) | 5000 | 5750 | 5750 | 6350 | ||
| Largeur (mm) | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | ||
| Hauteur (mm) | 2375 | 2375 | 2590 | 2590 | ||
| Longueur intérieure (mm) | 2560 | 3310 | 3310 | 3910 | ||
| Largeur intérieure (mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | ||
| Hauteur intérieure (mm) | 1710 | 1710 | 1925 | 1925 | ||
| Empattement (mm) | 3100 | 3610 | 3610 | 4210 | ||
| Bande de roulement (mm) | 1734/1728 | 1734/1728 | 1734/1728 | 1734/1728 | ||
| Porte-à-faux F/R (mm) | 915/985 | 915/1225 | 915/1225 | 915/1225 | ||
| Diamètre de braquage minimum (m) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | ||
| Poids à vide (kg) | 2290 | 2465 | 2550 | 2620 | ||
| Poids total en charge (kg) | 3300 | 3650 | 3750 | 4000 | ||
| Vitesse max. (km/h) | 150 | 148 | 143 | 142 | ||
| Pneu | 215/75 R16C | 215/75 R16C | 215/75 R16C | 215/75 R16C | ||
| Moteur | ZD30/ZD25 | ZD30/ZD25 | ZD30/ZD25 | ZD30H14-3D/3N | ||
| Puissance max. (kW/rpm) | 100/3600 | |||||
| Couple max. (Nm/rpm) | 280/1800-3000 | |||||
| Cylindrée (L) | 2.953 | |||||
| Rapport de transmission | 1ère-6ème | 3.875, ; 2.13, ; 1.324, ; 0.977, ; 0.939, ; 0.814 | ||||
| Finale | 1~4th:4.5;5th~6th et révérences:3.706 | |||||
| Rev. | 4.413 | |||||
| Type | Empattement court Tête moyen | Empattement moyen Tête moyen | Empattement moyen Tête haut | Empattement long Tête haut | ||
| Intérieur | Lecteur CD | O | ;O | O | O | |
| Lecteur DVD | O | ;O | O | O | ||
| Appui-tête du siège | S | S | S | S | ||
| Siège réglable | S | S | S | S | ||
| Affichage de l'heure | S | S | S | S | ||
| Sécurité | ABS+EBD | O | ;O | O | O | |
| Airbag conducteur | O | ;O | O | O | ||
| Air Bag conducteur co-conducteur | O | ;O | O | - | ||
| Ceinture de sécurité à tous les sièges | S | S | S | S | ||
| Poutre d'impact latéral | S | S | S | S | ||
| Équipement | Verrouillage central radiocommandé | S | S | S | S | |
| Immobilisateur | S | S | S | S | ||
| Navigation | O | O | O | O | ||
| Affichage de la consommation de carburant | S | S | S | S | ||
| Lève-vitre électrique | S | S | ; ; ; | ; ; ; ; | ||
| Rétroviseur électrique | S | S | S | S | ||
| Capteur de marche arrière | S | S | S | S | ||
| Temp Affichage | S | S | S | S | ||
| Réglage de l'angle des phares | S | S | S | S | ||
| S : Standard, O : Option, - : Non équipé | ||||||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.