We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Mode de conduite | 6×4 | |
| Moteur | Modèle | dCi420-30 |
| Puissance maximale(KW/rpm) | 303/1900 | |
| Couple maxi (N.m/rpm) | 1870/1300 | |
| Alésage × Course (mm) | 123×156 | |
| Cylindrée (ml) | 11120 | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Taux de compression | 16.4:1 | |
| Nombre de soupapes | 4 | |
| Cabine | D310-H2 | Hauteur sous plafond, couchette double |
| Capacité | 3 personnes | |
| Boîte de vitesses | Type | ZF16S181 |
| Couple max.(N.m) | 1810 | |
| Rapport de vitesse | 16.41 13.80 11.28 9.49 7.76 6.53 5.43 4.57 3.59 3.02 2.47 2.08 1.71 1.43 1.19 1.00 | |
| Embrayage | Φ430mm | Embrayage à ressort à diaphragme à traction |
| Châssis H ×L× T(mm) | 300×90×(8+5) | |
| Largeur du châssis 940 (front ), Largeur du châssis 810 ( rear ) | ||
| Nombre de lames de ressort | 3/10 | |
| Pneu | Taille | 11.00R20 |
| Climatiseur | A/C | |
| Dimensions | Dimension extérieur (mm) | 7060 ×2500×3700 |
| Empattement (mm) | 3400+1350 | |
| Bande de roulement avant/arrière (mm) | 2027,1820/1820 | |
| Angle d'attaque/départ (°) | 18/32 | |
| Garde au sol minimale(mm) | 240 | |
| Performance | Vitesse maximale(km/h) | 98 |
| Poids | Poids à vide (Kg) | 8805 |
| Poids total en charge (Kg) | 25000 | |
| Poids total en charge de la remorque (Kg) | 40000 | |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.