We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité

paramètre
| Article | Unité | Paramètre | |||
| Modèle du véhicule | Camion Dépanneuse | ||||
| Modèle de châssis | DFA1090SJ11D5 | ||||
| Dimensions extérieurs | mm | 7840×2200×2520 | |||
| Poids en état de marche | kg | Appro×7600 | |||
| Dimensions internes de la carrosserie | mm | / | |||
| Empattement | 4400 | ||||
| F/R base de la voie | 1835/1640 | ||||
| Angle d'approche/de départ | ° | 25.5/11 | |||
| Echappement /kw | ml/kw | 3856 /88 | |||
| Vitesse maximale | km/h | 95 | |||
| Spécifications des pneus | 8.25-16 | Type de moteur | CY4102-E3C | ||
| Système de traction | 4×2 | transmission | 6 vitesses | ||
| Nombre d'essieux | 2 | Système électrique | 24v | ||
| Système de contrôle des opérations | Contrôle électro-hydraulique | Nombre de passagers autorisés dans la cabine | 2 | ||
| Paramètres du plateau : | |||||
| Dimension | mm | 5530*2300 | |||
| Capacité | Kg | 3000 | |||
| Course de fonctionnement | mm | 2680 | |||
| Angle minimum | ° | 8 | |||
| Grue (grue XCMG) | 3.2T | Max. Capacité de levage (Kg) | 3200 | ||
| Moment de levage maximum (T·M) | 6.7 | ||||
| Puissance recommandée (kw) | 10 | ||||
| Portée maximale de levage (m) | 5.2 | ||||
| Hauteur de levage maximale (m) | 6.8 | ||||
| Portée maximale du stabilisateur (m) | 3.3 | ||||
| Débit maximal du système hydraulique (L/min) | 25 | ||||
| Pression nominale du système hydraulique (MPa) | 20 | ||||
| Capacité du réservoir de fule (L) | 60 | ||||
| Angle de rotation (°) | 370 | ||||
| Poids de la grue (kg) | 1160 | ||||
| Espace d'installation (mm) | 850 | ||||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.