We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Modèle | Q41-531 | ||
| Empattement (mm) | 3300 | ||
| Modèle de moteur | CY4102-C3F (Euro 3) | ||
| Puissance du moteur (Kw) | 70 (95hp) | ||
| Cylindrée du moteur(ml) | 3856 | ||
| Boîte de vitesses | A85 | ||
| Châssis (mm) | 188 | ||
| Essieu avant/arrière(T) | 2/3 | ||
| Pneu | 6.50-16 | ||
| Poids de chargement (Kg) | 4000 | ||
| Poids à vide (Kg) | 2380 | ||
| P.T.A.C.(Kg) | 6380 | ||
| Dimensions extérieur (mm) | 5995x2100x3000 | ||
| Dimensions de la caisse(mm) | 4200x2020x2100 | ||
| Cabine | single row | ||
| Alimentation électrique(V) | 24 | ||
| Système de freinage | frein pneumatique sans ressort | ||
| Système de direction assistée | mécanique | ||
| A/C | en option | ||
| Aluminum alloy rim | en option | ||
| Verrouillage central | en option | ||
| Corps de la LED | Dimension de l'écran LED | 3840x1760mm | |
| Système d'alimentation | Omar générateur de sourdine automobile haute performance et le ; convertisseur de puissance 220V | ||
| Côté entouré | 350mm | ||
| Arrière entouré | 450mm | ||
| Système d'aération | Ventilateur d'extraction puissant, aspiration des gaz d'échappement, lucarne supérieure | ||
| amplificateur de puissance | Diffusion E-WITI | ||
| Marque de l'ordinateur | ordinateur de contrôle industriel haut de gamme Huntkey | ||
| marque audio | Haut-parleur colonne étanche T-KOKO | ||
| Matériaux intérieurs | Plaque en aluminium quadrillée résistant aux hautes températures | ||
| matériau du plancher | Plancher en bois cristal | ||
| Matériau de la caisse | Caisse en acier composite de 5 cm | ||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.