We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Camion | Mode de conduite | 4×2 | |
| Châssis | DFL1120B | ||
| Moteur | Modèle | Cummins170 30 | |
| Type | 136/2500 | ||
| Puissance/déplacement (Kw/ml) | 4500 | ||
| Type de carburant | Diesel | ||
| Pneu | Taille | 9.00-20 | |
| Dimensions | Dimension extérieur (mm) | 8600×2500×2830 | |
| Empattement (mm) | 4700 | ||
| Bande de roulement avant/arrière (mm) | 1880/1860 | ||
| Performance | Vitesse maximale (Km/h) | 90 | |
| Angle d'attaque/départ (°) | 20/11 | ||
| Pente maximale (%) | 30 | ||
| Diamètre de braquage minimum (m) | 19 | ||
| Garde au sol minimale (mm) | 240 | ||
| Poids | Charge(Kg) | 5930 | |
| Poids à vide (Kg) | 5880 | ||
| P.T.A.C. (Kg) | 12005 | ||
| Fonctions spéciales | Dimension extérieur de citerne (Longueur*Macro axe*Minor axe) (mm) | 7000×2250×1220 | |
| Volume effectif (m³) | 15 | ||
| Tansport Medium | toutes types d'huiles, de liquides chimiques | ||
| Matériau de citerne | acier au carbone/inox | ||
| Il a les fonctions d'absorption d'huile, de pompage d'huile, etc. Le calculateur de contrôle des taxes, le dévidoir de 15 m, le débitmètre à remise à zéro automatique et le pistolet à huile sont en option. | |||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.