We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Dimensions | Type Ward (Monitorning) | Type de transit | ; | ; | ; |
| Modèle | DFA5040XJH3A1M | DFA5043XJH3A1M | ; | ; | ; |
| Longueur extérieur | 5750 mm | 5750 mm | ; | ; | ; |
| Largeur extérieur | 2001 mm | 2001 mm | ; | ; | ; |
| Hauteur extérieur | 2645 mm | 2625 mm | ; | ; | ; |
| Empattement | 3610 mm | 3610 mm | ; | ; | ; |
| Poids à vide | 3200kg | 3100kg | ; | ; | ; |
| Poids brut du véhicule | 3600kg | 3600kg | ; | ; | ; |
| Capacité en sièges | 3~6 | 3~7 | ; | ; | ; |
| Pneu | 215/75 R16C | 215/75 R16C | ; | ; | ; |
| Vitesse maximale | 150km/h | 150km/h | ; | ; | ; |
| Mode de conduite | Conduite avant | Conduite avant | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| Moteur et boîte de vitesses | ; | ; | ; | ||
| Modèle de moteur | Cummins EQB235-20 | ; | ; | ; | |
| Type de moteur | Moteur 4 temps en ligne, haute pression à rampe commune, haute pression à refroidissement interne | ; | ; | ; | |
| Position/Carburant | Arrière/Essence | ; | ; | ; | |
| Sortie maximale | 173 kw | ; | ; | ; | |
| Puissance maximale | 100/3600 Kw/rpm | ; | ; | ; | |
| Couple maxi | 280/180-3000Nm/rpm | ; | ; | ; | |
| Cylindrée | 3.0 L | ; | ; | ; | |
| Norme d'émission | Euro III | ; | ; | ; | |
| Boîte de vitesses | Hyundai 6 vitesses | ; | ; | ; | |
| Rapport de transmission | 1ère-6ème | 3.875,; 2.13,; 1.324,; 0.977,; 0.939,; 0.814 | ; | ; | ; |
| Finale | 1ère~4e:4.5;5e~6e et révolutions:3.706 | ; | ; | ; | |
| Rev. | 4.413 | ; | ; | ; | |
| ; | ; | ; | ; | ; | ; |
| Corps | ; | ; | ; | ||
| Type de corps | Carrosserie de sécurité à structure stable pyramidale | ; | ; | ; | |
| Suspention | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | ; | ; | ; |
| ; | ; | ; | ; | ||
| Performances et configuration | |||||
| Intérieur | Lecteur de CD | O; | Équipement | Verrouillage central radiocommandé | S; |
| Lecteur DVD | O; | ; | Immobilisateur | S; | |
| Appui-tête de siège | S; | Navigation | O; | ||
| Sièges réglables | S; | Affichage de la consommation de carburant | S; | ||
| Affichage de l'heure | S; | Lève-vitre électrique | |||
| Sécurité | ABS+EBD; | O; | Rétroviseur électrique | S; | |
| Airbag conducteur | O; | Capteur de marche arrière | S; | ||
| Air Bag copilote | O; | Outer Tem. Affichage | S; | ||
| Ceinture de sécurité tous sièges | S; | Réglage de l'angle des phares | S; | ||
| Poutre d'impact latéral | S; | S : Stand, O : En option, non équipé | |||
| ; | ; | ; | ; | ; | |
| Transit Type Series(Monitorning) Ambulance Quipement List : | Transit Type SeriesListe des équipements d'ambulance: | ||||
| Feux à éclats bleus et contrôleur d'alarme des feux d'avertissement | |||||
| Boîte de feux de circulation nocturne | Seau à déchets en acier inoxydable | Ventilateur électrique à courant continu | Brancard de type manipulateur en alliage d'aluminium | ||
| Feu arrière de secours à haute luminosité | Banquette (avec combinet de rangement) | Spot lumineux | Avertisseur sonore 100 w(microphone) | ||
| Feux flash bleus à explosion dans la barre arrière | Système central d'oxygène | Horloge électronique multifonctionnelle | Système de feux d'avertissement de type flash de détonation | ||
| Lampe carrée à éclats de détonation | Patch de fenêtre | Ancien système de rétroaction arrière | Système d'oxygène (comprenant une bouteille d'oxygène médical de 10 litres et une armoire à bouteilles d'oxygène) | ||
| Nacelle de toit et des deux côtés du garde-corps | Sol en PVC facile à nettoyer et à désinfecter | Batterie supplémentaire et système de commutation automatique de la cellule de démarrage | Armoire à pharmacie | ||
| Feu de chantier pour garde-corps | Nouvelle apparence du corps | Ouverture ; câble et fenêtre mur d'isolation | |||
| Système de climatisation indépendant avant/arrière | Extincteur d'incendie | Lavable et antistatique, désinfectant le sol professionnel de l'ambulance | |||
| Protection de l'environnement facile à nettoyer, intérieur en polymère formé | Cylindre d'oxygène de 10L | Système d'éclairage de la voiture | |||
| Crochet de perfusion de luxe de type plafond | Brancard automatique pour voiture | ||||
| Avec fenêtre d'observation isolation complète du diaphragme | Pelle Stecher | Extincteur | |||
| Arche de condoléances combinée | Système d'alimentation électrique UPS 1KVA | ||||
| Combinaison bouteille d'oxygène, civière de type pelle | Système d'alimentation électrique à onduleur 1.5KW | ||||
| Support d'équipement de renforcement muti-fonctionnel | Système d'alimentation électrique externe | ||||
| Armoire combinée de stockage de médicaments | Prise d'alimentation en courant alternatif et continu de la poubelle d'urgence | ||||
| Armoire combinée électrique, lave-mains et boîte à pharmacie | Câble mobile de 20m (230V/16A étanche) | ||||
| Conteneur de savon liquide et carton | Lampe de stérilisation de l'air à ultraviolets 20W | ||||
| Alimentation en eau propre, système de récupération des eaux usées | Panneau de commande électrique | ||||
| Siège de surveillance pliable de luxe | Système d'alimentation électrique du véhicule | ||||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.