+86-371-88883954
+86 138 3816 5873

  • Dongfeng Jianghe Nacelle automotrice à bras télescopique 20-40 m
  • Dongfeng Jianghe Nacelle automotrice à bras télescopique 20-40 m
  • Dongfeng Jianghe Nacelle automotrice à bras télescopique 20-40 m
  • Dongfeng Jianghe Nacelle automotrice à bras télescopique 20-40 m

Dongfeng Jianghe Nacelle Automotrice à Bras Télescopique 20-40 m

  • Moteur Cummins/ Perkins
  • Hauteur de travail 20-40m
  • Certificat IPAF, CCC, CE
  • Type d'entraînement Moteur entraîné

We're here to help:Easy ways to get the answers you need

Fonctionnalité

Caractéristique principale :
Hauteur maximale de travail (sans restriction) : 20-40m
Charge de travail maximale (sans restriction) : 230-340kg
Entraînement : Moteur Cummins/Perkins 

paramètre

Modèle S-60 S-66J S-72J S-80J S-86J S-98J S-105J S-125J
Capacité de levage (kg) 230 230 230 230 200 200 340 340
Occupation maximale de la plate-forme 2 2 2 2 2 2 2 2
Hauteur de travail  (m) 20.3 22.3 23.9 25.4 28.4 31.3 33.7 40.1
Hauteur de la plate-forme (m) 18.3 20.3 22.2 23.7 26.7 29.6 32 38.4
Extension horizontale maximale (m) 15.09 17.3 20.2 20.3 23.4 21.2 24.4 24.4
Dimensions de la plate-forme (L*W) (m) 0.91*2.43 0.91*2.43 0.91*2.44 0.91*2.44 0.91*2.44 0.91*2.44 0.91*2.44 0.91*2.44
Hauteur totale (m) 2.67 2.67 2.7 2.7 2.8 2.8 3.08 3.08
Longueur totale (m) 8.45 10.27 10.69 11.3 12.46 13.5 14.02 14.1
Largeur  totale (m) 2.43 2.43 2.5 2.5 2.5 2.5 3.35 3.35
Empattement  (m) 2.46 2.46 2.5 2.5 3 3 3.66 3.66
Garde au sol minimale (m) 0.3 0.3 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Rotation tournante (°) 360 en continu 360 en continu 360 en continu 360 en continu 360 en continu 360 en continu 360 en continu 360 en continu
Rotation de la plate-forme (°) 160 180 160 160 160 160 160 160
Vitesse d'entraînement (plate-forme abaissée) (km/h) 6.8 6.8 6.3 6.3 5.3 5.3 4.4 4.4
Vitesse d'entraînement (plate-forme élevée)  (km/h) 0.8 0.8 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Rayon de braquage intérieur minimum (m) 2.4 2.4 3 3 3.59 3.59 4.14 4.14
Rayon de braquage extérieur minimum (m) 5.13 5.13 5.2 5.2 6.25 6.25 6.56 6.56
Aptitude à la pente  2WD (%) 45 45 45 30 30 30 30 30
Aptitude à la pente  4WD (%) 45 45 45 45 45 45 45 45
Pneu 38.5*14-20 38.5*14-20 9.00-20 9.00-20 12.00-20/8.5 12.00-20/8.5 12.00-20/8.5 12.00-20/8.5
Moteur Cummins/perkins Cummins/perkins Cummins/perkins Cummins/perkins Cummins/perkins Cummins/perkins Cummins/perkins Cummins/perkins
Alimentation auxiliaire 12 V DC 12 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Réservoir hydraulique (L) 120 120 190 190 190 190 265 265
Réservoir de carburant (L) 130 130 150 150 150 150 150 150
Poids 2*2 (kg) 12140 12640 13140 13640 16440 16940 18660 20160
Poids 4*2 (kg) 12220 12720 13220 13720 16520 17020 18740 20240

enquête

Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.

  • *Nom:

    *E-mail:

  • Téléphoner:

    Les pays:

  • *Un message: