We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Modèl | Semi-remorque légère à benne | Semi-remorque benne lourde |
| Dimension(mm) | 13000x2500x1200 | 11000x2500x600 |
| Hauteur de la poutre(mm) | 500 | 500 |
| Plaque supérieure(mm) | 14 | 14 |
| Plaque inférieure(mm) | 16 | 16 |
| Plaque de base(mm) | 2 | 6 |
| Web(mm) | 8 | 8 |
| Charge nominale de l'essieu | 13T | 13T |
| Modèle de pneu | 1100R20-16 | 1100R20-16 |
| Equipment: | N0.: | |
| Boîte à outils | 1 | 2 |
| Porte-roue de secours | 2 | 4 |
| Pneus | 12 | 12 |
| Jante | 12 | 12 |
| Ressort à lame | 10 | 10 |
| 28T Train d'atterrissage | 1 | 1 |
| Chambre à air | 1 | 1 |
| Essieu Fuhua | 3 | 3 |
| Cylindre | 5 | 5 |
| Cylindre de déplacement | 1 | 1 |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.