We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Modèl | Essieu | Dimension extérieur(m) |
| 20” conteneur | 2 | 7000x2400x1550 |
| 40” conteneur | 2 | 12500x2490x1520 |
| Hauteur de la poutre(mm) | 480 | |
| Plaque supérieure(mm) | 12 | |
| Bottom Plate(mm) | 14 | |
| Web(mm) | 6 | |
| Charge nominale de l'essieu | 13T | |
| Modèle de pneu | 1100R20-16 | |
| Equipment: | N0.: | |
| Boîte à outils | 1 | |
| Support de roue de secours | 2 | |
| Verrous de conteneur | 4 | |
| Pneus | 8 | |
| Jante | 8 | |
| Ressort à lame | 10 | |
| Train d'atterrissage 28T | 1 | |
| Chambre à air | 1 | |
| Fuwa Essieu | 2 | |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.