We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Paramètres détaillés | Camion | Dimension | Dimension extérieure Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 6900×2475×2790 |
| Dimension intérieure de la cargaison (mm) | 4500×2280×800 | |||
| Empattement (mm) | 3800 | |||
| Poids | Poids à vide (kg) | 3360 | ||
| Charge utile nominale(kg) | 1995 | |||
| G.V.W (kg) | 5550 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 85 | |||
| Moteur | Type | Injection directe, inter-refroidissement de la charge | ||
| Modèle | B140 33 | |||
| Marque | Cummins | |||
| Cylindrée (ml) | 3900 | |||
| Carburant Diesel | Diesel | |||
| Puissance max. | 105 | |||
| Niveau d'émission | Norme chinoise III (similaire à Euro III) | |||
| Cabine | Modèle | B07 une rangée et demie (largeur de la cabine : 2025mm) | ||
| Type | Tête plate,une rangée et demie | |||
| Capacité autorisée de la cabine | 3 personnes | |||
| Nombre de sièges | 3 | |||
| Climatisation | N/A | |||
| Nombre de portes | 2 | |||
| Châssis | Modèle | N/A | ||
| Mode de conduite | 4×2 | |||
| Nombre d'essieux | 2 | |||
| Type de jante/pneu | 9.00-20 | |||
| Nombre de pneus | 6 | |||
| Boîte de vitesses | Modèle | 6 arbres | ||
| Type | Manuel | |||
| Vitesse | 6 | |||
| Direction | Mode de direction | Direction assistée (conduite à droite) | ||
| Essieu avant | Modèle | 2.8T | ||
| Essieu arrière | Modèle | 9T | ||
| Châssis | 250mm(7+5) | |||
| Autres | frein à air, direction assistée | |||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.