We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Modèle de camion | CT870 | CT890 | |||||
| Mode de conduite | 6×4 | 6×4 | |||||
| Poids à vide(kg) | 25200 | 27000 | |||||
| Poids(kg) | 45000 | 53000 | |||||
| P.T.A.C.(kg) | 70000 | 80000 | |||||
| Dimension extérieur(mm) | Longueur | 8680 | 8850 | ||||
| Largeur | 3150、3200 | 3350 | |||||
| Hauteur | 3750 | 3800 | |||||
| Dégagement Min.(mm) | 333 | 350 | |||||
| Diamètre de braquage Min(m) | 11.5 | 12 | |||||
| Pente maximale (%) | 36 | 35 | |||||
| App/Dep(°) | 27.5/45 | 27.5/45 | |||||
| Empattement(mm) | 3560+1520 | 3650+1580 | |||||
| Bande de roulement (F/R)(mm) | 2550/2236 | 2731/2550 | |||||
| Modèle de moteur | WP12NG380 | WD12.375 | WD12.420/BF6M1015C | ||||
| Cylindrée du moteur(L) | 11.596 | 11.596 | 11.596 | ||||
| Puissance nominale(kW/PS) | 280 | 276 | 309 | ||||
| Couple/vitesse max(N.r/min) | 1500/(1400-1600) | 1500/ | 1750/1400-1600 | ||||
| (1300-1500) | |||||||
| Modèle de boîte de vitesses | 7DS180 | 4300ORS | 7DS180/45000ORS | ||||
| Poids de chargement de l'essieu avant (Kg) | 14000 | 16000 | |||||
| Poids de chargement de l'essieu arrière (Kg) | 56000 | 64000 | |||||
| Norme d'émission | Euro III | EuroII | EuroII | ||||
| Châssis(mm) | 320*90*(10+8) | 320*120*(10+10) | |||||
| Système de freinage | Double circuit, frein de moyeu | Double circuit, frein de moyeu | |||||
| Système électronique | 24V | 24V | |||||
| Volume du réservoir(L) | 450 | 350 | 350 | 350 | |||
| Spécification des pneus | 13.00-25 | 14.00-25 | |||||
| Dimension de la cargaison(mm) | 5600 | 5600 | |||||
| Largeur | 2850、2900、3000 | 3100、3200 | |||||
| 1500、1600/1680 | 1600、1700 | ||||||
| Mode de levage | Levage frontal | Levage frontal | |||||
| Angle d'inclinaison max(°) | 48±2 | 48±2 | |||||
| Diamètre de la roue motrice (mm) | 635 | 690 | |||||
| Vitesse Max(km/h) | 60 | 45 | |||||
| Vitesse Min (km/h) | 2 | 2 | |||||
| Temps de levage de la cargaison(s) | ≤30 | ≤30 | |||||
| Temps de descente de la cargaison(s) | ≤18 | ≤18 | |||||
| Distance de freinage(V=30km/h) | ≤23.27m | ≤23.27m | |||||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.