We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Dimension(mm) | |
| Extérieur | 7570*2220*2910 |
| Empattement(mm) | 3800 |
| Bande de roulement (F/R)(mm) | 1750/1586 |
| Suspension F/R | 1210/1960 |
| Poids (kg) | |
| Poids à vide(kg) | 3645 |
| Charge (Kg) | 6000 |
| Poids total en charge (kg) | 8125 |
| Moteur | |
| Type de moteur | Cummins EQB140-30 |
| Norme d'émission | Euro III |
| Puissance | 103/2500 |
| Couple | 502/1500 |
| Alésage*Course (mm) | 107*124 |
| Cylindrée (ml) | 3922 |
| Performance | |
| Vitesse maximale (kg/h) | 105 |
| Pente maximale | 30 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 7.5 |
| Direction assistée | Equipé |
| Frein | air |
| Batterie | 24V |
| Pneu | 7.5R16 |
| Cabine | |
| Chauffage | Equipé |
| Climatiseur | En option |
| Verrouillage centralisé et lève-vitre électrique | En option |
| Spécifications du mélangeur | |
| Capacité de mélange (m³) | 4 |
| Matériau de la citerne | 16MnQ345 |
| Angle d'inclinaison du tambour de mélange (°) | 16-18 |
| Vitesse d'alimentation (m³/min) | 2 |
| Vitesse de déchargement (m³/min) | 2 |
| Rapport résiduel(%) | <0.7 |
| Vitesse de mélange(r/min) | 0-18 |
| Vitesse de mélange de transport (r/min) | 3-4 |
| Citerne d'eau(L) | 500.00 |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.