We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| ■Dimension&Poid | ||
| L*L*L (mm) | 4730×1755×1960/4730×1655×1960 | |
| Taille de la cargaison(mm) | 2750×1640×370/2900×1540×370 | |
| Empattement (mm) | 3050 | |
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1410/1410 | |
| Poids à vide(kg) | 1050 | |
| Poids Brut(kg) | 2295 | |
| Sièges | 2 | |
| Diamètre de braquage min. (m) | ≤11 | |
| Pente maximale(%) | ≥30 | |
| ■Moteur | ||
| Modèle de moteur | DK12-01 | DK15-05 |
| Position du moteur | Position centrale | |
| Type de moteur | Quatre cylindres en ligne, quatre temps, refroidissement par eau, DACT, moteur à essence avec injection de carburant à commande électrique. |
|
| Norme d'émission | National Standard IV /Euro 5B+ | |
| Cylindrée (cc) | 1206 | 1499 |
| Puissance (kw) | 64 | 85 |
| Couple maxi (N.m) | 108.5 | 147.5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 | |
| Boîte de vitesses | 5 MT | |
| Vitesse maximale (km/h) | 110 | 125 |
| Consommation de carburant (L/100km) | 7.1 | 7.5 |
| ■Châssis | ||
| Système de freinage | Disque avant et tambour arrière, système de freinage hydraulique à double circuit | |
| Modèle de conduite | Traction arrière | |
| Suspension avant/arrière | Suspension arrière semi-indépendante à six barres. | |
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.