We're here to help:Easy ways to get the answers you need
Fonctionnalité
paramètre
| Camion | Mode de conduite | 4×2 | |
| Châssis | DFL1080B | ||
| Moteur | Modèle | EQH140 30 | |
| Type4 cylindres en ligne, refroidissement par eau, turbocompression et interrefroidissement, contrôle électronique | |||
| Puissance maximale (Kw/rpm) | 103/2400 | ||
| Couple maxi (N.m/rpm) | 500/1200-1600 | ||
| Alésage / Course (mm) | 110×125 | ||
| Cylindrée (ml) | 4750 | ||
| Type de carburant | Diesel | ||
| Taux de compression | 17.5:1 | ||
| Cabine | D530 | une rangée | |
| Capacité | 3 personnes | ||
| Boîte de vitesse | Type | Dongfeng DF6S550 | |
| Couple maxi (N.m) | 400-600 | ||
| Embrayage | Φ350mm | embrayage à ressort à diaphragme | |
| Châssis H×L×T(mm) | 220×65×6 | ||
| Pneu | Taille | 8.25R16 | |
| Climatiseur | A/C | ||
| Dimensions | Dimension extérieur (mm) | 8000×2310,2500×2600 | |
| Empattement (mm) | 4500 | ||
| Bande de roulement avant/arrière (mm) | 1800/1860 | ||
| Angle d'attaque/de profondeur (°) | 18.5/12 | ||
| Performance | Vitesse maximale (Km/h) | 90 | |
| Poids | Charge (Kg) | 3490 | |
| Poids à vide (Kg) | 4335 | ||
| G.V.W (Kg) | 8020 | ||
| Cargobox | Spécification | Dimension(mm) | 6100×2100/2294×600 |
| Matériau | cannelure en fer | ||
| Porte de la boîte | type arrière-tiroir | ||
enquête
Contactez-nous dès maintenant si vous avez des questions sur notre entreprise et nos produits. Toutes vos demandes et suggestions seront très appréciées. Nous garderons vos informations complètement privées.